品牌 | Guanglu | 型號(hào) | 314-100-20 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 品名 | 數(shù)顯千分表(6.5mm)314-100-20測(cè)量0-6.5 |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分辨力 mm | 測(cè)量力 N | 精度 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
314-100-20 | 0-6.5 | 0.001mm | ≤1.5 | ±0.003 | 52 | 94 | 47 | 17 | |
314-100-20C | 0-6.5 | 0.001mm | ≤1.5 | ±0.003 | 70 | 112 | 47 | 17 | |
314-101-20 | 0-12.7 | 0.001mm | ≤1.5 | ±0.005 | 69.5 | 121.5 | 56 | 21.5 | |
314-101-20C | 0-12.7 | 0.001mm | ≤1.5 | ±0.005 | 88.5 | 140.5 | 56 | 21.5 | |
314-102-20 | 0-25 | 0.001mm | ≤2.2 | ±0.007 | 63 | 118 | 190 | 56 | 20 |
314-105-20 | 0-50 | 0.001mm | ≤2.2 | ±0.010 | 105 | 184 | 282 | 56 | 20 |
注意:除【數(shù)顯千分表(6.5mm)314-100-20測(cè)量0-6.5】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
宣傳冊(cè) |
操作說(shuō)明書(shū) |
清單 |
數(shù)顯千分表(6.5mm)314系列 |
314-100-20 |
|
|
/ |
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
數(shù)顯千分表(6.5mm)314系列 |
314-100-20 |
1年 |
/ |