品牌 | Guanglu | 型號 | 312-101-11 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 數(shù)顯百分表312-101-11測量0-12.7 |
貨號 | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 測量力 N | 精度 mm | A mm | B mm | C mm |
312-101-11 | 0-12.7 | 0.01 | ≤2.2 | ±0.03 | 71 | 114 | |
312-101-11M | 0-12.7 | 0.01 | ≤2.2 | ±0.03 | 71 | 114 | |
312-103-10 | 0-30 | 0.01/.0005″ | ≤2.2 | ±0.03 | 122 | 128 | 179 |
312-103-10M | 0-30 | 0.01/.0005″ | ≤2.2 | ±0.03 | 122 | 128 | 179 |
312-105-10 | 0-50 | 0.01/.0005″ | ≤2.5 | ±0.03 | 162 | 168 | 239 |
312-105-10M | 0-50 | 0.01/.0005″ | ≤2.5 | ±0.03 | 162 | 168 | 239 |
注意:除【數(shù)顯百分表312-101-11測量0-12.7】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
數(shù)顯百分表312系列 |
312-101-11 |
|
|
/ |
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
數(shù)顯百分表312系列 |
312-101-11 |
1年 |
/ |