品牌 | Guanglu | 型號 | 323-231 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 整體式帶表內(nèi)卡規(guī)323-231測量10-20 |
貨號 | 測量范圍 mm | L mm | B mm | D mm | Hb mm | Hf mm | 備注 |
323-231 | 10-20 | 38 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | LG 121 10-20 |
323-232 | 20-30 | 38 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | LG 121 20-30 |
323-233 | 30-40 | 38 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | LG 121 30-40 |
323-234 | 40-50 | 38 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | LG 121 40-50 |
323-331 | 10-30 | 80 | 2.5 | ф2 | 2 | 2 | LG121 10-20 |
323-332 | 20-40 | 80 | 2.5 | ф2 | 6 | 6 | LG121 20-40 |
323-333 | 30-50 | 80 | 2.5 | ф2 | 8 | 8 | LG121 30-50 |
323-334 | 40-60 | 80 | 2.5 | ф2 | 10 | 10 | LG121 40-60 |
323-335 | 50-70 | 80 | 2.5 | ф2 | 10 | 10 | LG121 50-70 |
323-336 | 60-80 | 80 | 2.5 | ф2 | 10 | 10 | LG121 60-80 |
323-337 | 70-90 | 80 | 2.5 | ф2 | 10 | 10 | LG121 70-90 |
323-338 | 80-100 | 80 | 2.5 | ф2 | 10 | 10 | LG121 80-100 |
注意:除【整體式帶表內(nèi)卡規(guī)323-231測量10-20】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
整體式帶表內(nèi)卡規(guī)323系列 |
323-231 |
|
|
/
|
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
整體式帶表內(nèi)卡規(guī)323系列 |
323-231 |
一年 |
/
|