品牌 | Guanglu | 型號 | 323-131 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 帶表內(nèi)卡規(guī)323-131測量15-35mm |
貨號 | 測量范圍 mm | 分度值 mm | L mm | A mm | B mm | 備注 |
323-131 | 15-35 | 0.01 | 50 | 4 | φ3 | NKG15-35 |
323-132 | 35-55 | 0.01 | 80 | 8 | φ3 | NKG35-55 |
323-133 | 55-75 | 0.01 | 90 | 10 | φ3 | NKG55-75 |
323-134 | 75-95 | 0.01 | 100 | 10 | φ3 | NKG75-95 |
323-135 | 95-115 | 0.01 | 150 | 10 | φ3 | NKG95-115 |
323-136 | 115-135 | 0.01 | 150 | 10 | φ3 | NKG115-135 |
323-137 | 135-155 | 0.01 | 200 | 10 | φ3 | NKG135-155 |
323-138 | 155-175 | 0.01 | 200 | 10 | φ3 | NKG155-175 |
323-139 | 175-195 | 0.01 | 200 | 10 | φ3 | NKG175-195 |
323-195 | 195-215 | 0.01 | 200 | 10 | φ3 | NKG195-215 |
323-196 | 215-235 | 0.01 | 200 | 10 | φ3 | NKG215-235 |
323-197 | 235-255 | 0.01 | 250 | 10 | φ3 | NKG235-255 |
注意:除【帶表內(nèi)卡規(guī)323-131測量15-35mm】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
帶表內(nèi)卡規(guī)323系列 |
323-131 |
|
|
/
|
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
帶表內(nèi)卡規(guī)323系列 |
323-131 |
一年 |
/
|