品牌 | CCCT/川 | 型號 | 1011171060 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 成量內(nèi)徑千分尺(兩點式)*150-5000mm1011... |
品牌代碼 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 測微頭測量 | 測微頭 | 桿徑 | 接長 | 接長 | 接長 | 接長 | 接長 | 接長 | 接長 | 接長 | 校對卡板 |
(mm) | (mm) | (mm) | 范圍(mm) | 行程(mm) | D(mm) | 桿L1 | 桿L2 | 桿L3 | 桿L4 | 桿L5 | 桿L6 | 桿L7 | 桿L8 | (mm) | |
1011171038 | 150-2000 | 0.01 | 0.032 | 150-175 | 25 | 38 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | ― | 150 |
1011171039 | 150-3000 | 0.01 | 0.05 | 150-175 | 25 | 38 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000 | 150 |
1011171040 | 150-4000 | 0.01 | 0.06 | 150-175 | 25 | 38 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000x2 | 150 |
1011171060 | 150-5000 | 0.01 | 0.072 | 150-175 | 25 | 53 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000x3 | 150 |
1011171061 | 150-6000 | 0.01 | 0.09 | 150-175 | 25 | 53 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000x4 | 150 |
注意:除【成量內(nèi)徑千分尺(兩點式)*150-5000mm1011171060】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
內(nèi)徑千分尺 |
1011171060 |
一年 |
/ |