品牌 | CCCT/川 | 型號(hào) | 1011171021 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 品名 | 成量?jī)?nèi)徑千分尺(單桿式)350-375mm101117... |
產(chǎn)品代碼 | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 精度 | 總長(zhǎng) | 庫(kù)存 |
mm | mm | mm | L(mm) | ||
1011171011 | 100-125 | 0.01 | 0.005 | 100 | 訂產(chǎn) |
1011171012 | 125-150 | 0.01 | 0.005 | 125 | 訂產(chǎn) |
1011171013 | 150-175 | 0.01 | 0.005 | 150 | 訂產(chǎn) |
1011171014 | 175-200 | 0.01 | 0.005 | 175 | 訂產(chǎn) |
1011171015 | 200-225 | 0.01 | 0.007 | 200 | 訂產(chǎn) |
1011171016 | 225-250 | 0.01 | 0.007 | 225 | 訂產(chǎn) |
1011171017 | 250-275 | 0.01 | 0.007 | 250 | 訂產(chǎn) |
1011171018 | 275-300 | 0.01 | 0.007 | 275 | 訂產(chǎn) |
1011171019 | 300-325 | 0.01 | 0.009 | 300 | 訂產(chǎn) |
1011171020 | 325-350 | 0.01 | 0.009 | 325 | 訂產(chǎn) |
1011171021 | 350-375 | 0.01 | 0.009 | 350 | 訂產(chǎn) |
1011171022 | 375-400 | 0.01 | 0.009 | 375 | 訂產(chǎn) |
1011171023 | 400-425 | 0.01 | 0.009 | 400 | 訂產(chǎn) |
1011171024 | 425-450 | 0.01 | 0.009 | 425 | 訂產(chǎn) |
1011171025 | 450-475 | 0.01 | 0.009 | 450 | 訂產(chǎn) |
1011171026 | 475-500 | 0.01 | 0.009 | 475 | 訂產(chǎn) |
1011171027 | 500-525 | 0.01 | 0.013 | 500 | 訂產(chǎn) |
1011171028 | 525-550 | 0.01 | 0.013 | 525 | 訂產(chǎn) |
1011171029 | 550-575 | 0.01 | 0.013 | 550 | 訂產(chǎn) |
1011171030 | 575-600 | 0.01 | 0.013 | 575 | 訂產(chǎn) |
1011171031 | 600-625 | 0.01 | 0.013 | 600 | 訂產(chǎn) |
1011171032 | 625-650 | 0.01 | 0.013 | 625 | 訂產(chǎn) |
1011171033 | 650-675 | 0.01 | 0.013 | 650 | 訂產(chǎn) |
1011171067 | 675-700 | 0.01 | 0.013 | 675 | 訂產(chǎn) |
1011171068 | 700-725 | 0.01 | 0.013 | 700 | 訂產(chǎn) |
1011171069 | 725-750 | 0.01 | 0.013 | 725 | 訂產(chǎn) |
1011171070 | 750-775 | 0.01 | 0.013 | 750 | 訂產(chǎn) |
1011171071 | 775-800 | 0.01 | 0.013 | 775 | 訂產(chǎn) |
注意:除【成量?jī)?nèi)徑千分尺(單桿式)350-375mm1011171021】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
內(nèi)徑千分尺 |
1011171021 |
一年 |
/ |