品牌 | HALIANG | 型號 | 615A-03 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 哈量電子數(shù)顯深度卡尺615系列0-500mm 615A... |
編號 | 測量范圍 | 分度值 | 示值誤差 | L | a | b | d | 備注 |
615-01 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 100 | 8.5 | 14.5 | 塑料殼 |
615-02 | 0-300 | ±0.04 | 380 | 100 | 8.5 | 14.5 | 塑料殼★ | |
615A-01 | 0-200 | ±0.03 | 280 | 100 | 8.5 | 14.5 | 金屬殼 | |
615A-02 | 0-300 | ±0.04 | 380 | 100 | 8.5 | 14.5 | 金屬殼 | |
615A-03 | 0-500 | ±0.05 | 585 | 120 | 7 | 15 | 金屬殼 | |
615A-04 | 0-1000 | ±0.07 | 1188 | 150 | 7 | 18 |
金屬殼★ |
注意:除【哈量電子數(shù)顯深度卡尺615系列0-500mm 615A-03】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
型號 |
保修天數(shù) |
說明 |
電子數(shù)顯深度卡尺615 |
615A-03 |
1年 | / |