品牌 | Mitutoyo | 型號 | QV ACCEL808 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 日本 | 品名 | 三豐CNC影像測量機800×800×150mmQV ACCEL8... |
名稱 | QV ACCEL808 | QV ACCEL1010 | ||
項目 | ||||
光學(xué)系統(tǒng) | PRO | PRO | ||
測量范圍(X×Y×Z) | 800×800×150mm | 1000×1000×150mm | ||
倍率裝置 | 可編程電動轉(zhuǎn)臺1× -2× -6× | |||
分辨力 | 0.1μm | |||
長度基準 | 線性編碼器 | |||
影像裝置 | 黑白CCD | 黑白CCD | ||
反射照明 | ||||
照明裝置 | 透射照明 | 白色LED | ||
程控環(huán)形照明 | ||||
E1 | X?Y軸 | (1.5+3L/1000)μm | ||
測量精度*1 | Z軸(畫像) | (1.5+4L/1000)μm | ||
E2 | XY平面 | (2.5+4L/1000)μm | ||
重復(fù)精度*1 | 短寸法 | X?Y軸 | 3σ=0.2μm | |
長寸法 | 3σ=0.7μm | |||
自動跟蹤聚焦 | 安裝可選 | |||
工作臺玻璃尺寸 | 883×958mm | 1186×1186mm | ||
臺面最大承重*2 | 10kg | 30kg | ||
尺寸 (W×D×H) | 1475×1860×1578mm | 1912×2141×1603mm |
注意:除【三豐CNC影像測量機800×800×150mmQV ACCEL808】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
影像測量機 |
QV ACCEL808 |
一年 |
/
|