品牌 | CCCT/川 | 型號(hào) | 1014010043 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 成量百分表0-5mm1014010043 |
|
---|
品牌代碼 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 級(jí)別 | 全程精度 | 回程精度 | 測(cè)力 | 一圈行程 | 表盤讀數(shù) | ΦA(chǔ) | B | C | D | 后蓋形式 |
mm | /mm | μm | μm | N | mm | ||||||||
1014010043 | 0-5 | 0.01 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 16 | 3 | 0.4-1.5 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 110 | 23 | 平后蓋 |
1014010443 | 0-5 | 0.01 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 16 | 3 | 0.4-1.5 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 110 | 23 | 耳后蓋 |
1014010042 | 0-10 | 0.01 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 20 | 3 | 0.4-1.5 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 110 | 23 | 平后蓋 |
1014010442 | 0-10 | 0.01 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 20 | 3 | 0.4-1.5 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 110 | 23 | 耳后蓋 |
1014010048 | 0-20 | 0.01 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 25 | 5 | 2 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 120 | 23 | 平后蓋 |
1014010448 | 0-20 | 0.01 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 25 | 5 | 2 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 120 | 23 | 耳后蓋 |
1014010049 | 0-30 | 0.01 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 35 | 7 | 2.2 | 1 | 0-100 | 58 | 28 | 142 | 23 | 平后蓋 |
1014010449 | 0-30 | 0.01 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 35 | 7 | 2.2 | 1 | 0-100 | 58 | 28 | 142 | 23 | 耳后蓋 |
1014010150 | 0-50 | 0.01 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 40 | 8 | 2.5 | 1 | 0-100 | 80 | 28 | 182 | 28 | 耳后蓋 |
注意:除【成量百分表0-5mm1014010043】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說明 |
百分表 |
1014010043 |
一年 |
/
|