品牌 | Mitutoyo | 型號(hào) | 124-810 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 日本 | 品名 | 齒輪外徑千分尺124-810 |
貨號(hào) | 直徑 * (mm) | 待測(cè)齒輪模數(shù) | 中徑 |
124-801 | ?0.8 | 0.5 - 0.55 | 50 |
124-802 | ?1.0 | 0.6 - 0.65 | 45 |
124-803 | ?1.191 | 0.7 - 0.8 | 35 - 30 |
124-821 | ?1.5 | 0.9 - 1 | 28 - 26 |
124-804 | ?1.588 | 0.9 - 1 | 28 - 26 |
124-805 | ?2.0 | 1.25 | 22 |
124-806 | ?2.381 | 1.5 | 17 |
124-822 | ?2.5 | 1.5 | 17 |
124-807 | ?3.0 | 1.75 | 15 |
124-808 | ?3.175 | — | 14 |
124-823 | ?3.5 | 2 | 13 |
124-809 | ?3.969 | 2 | 13 |
124-810 | ?4.0 | 2.25 | 11 |
124-824 | ?4.5 | 2.5 | 10 |
124-811 | ?4.763 | 2.5 | 10 |
124-812 | ?5.0 | 2.75 | 9 |
124-813 | ?5.556 | 3.0 - 3.25 | 8 |
124-814 | ?6.0 | 3.5 | 7 |
124-815 | ?6.35 | 3.75 | 7 |
124-816 | ?7.0 | 4 | 6.5 |
124-817 | ?7.144 | 4.25 | 6 |
124-818 | ?7.938 | 4.5 | 5.5 |
124-819 | ?8.0 | 4.75 | 5.5 |
124-820 | ?8.731 | 0.5 - 5.25 | 5 |
注意:除【齒輪外徑千分尺124-810】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
齒輪外徑千分尺
|
124-810 |
一年 |
/
|