品牌 | Mitutoyo | 型號 | 369-252-30 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 日本 | 品名 | 盤型千分尺50 - 75mm369-252-30 |
貨號 | 型號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 測砧直徑 | 平面度 | 平行度 | 測力 | |
369-250-30 | PDM-25MX | 0 - 25mm | ±4μm | 4μm | |||||
數(shù)顯型(LCD) * | 369-251-30 | PDM-50MX | 25 - 50mm | — | |||||
369-252-30 | PDM-75MX | 50 - 75mm | ±6μm | ?20mm | 6μm | ||||
369-253-30 | PDM-100MX | 75 - 100mm | 0.001mm | 1μm | |||||
Quickmike型(LCD) | 369-411 | PDM-30QM | 0 - 30mm | 4μm | — | ||||
369-412 | PDM-55QM | 25 - 55mm | ±4μm | ||||||
可調(diào)節(jié)測力的 | 227-221 | CLM1-15DK | 0 - 15mm | ?14.3mm | 3μm | 0.5N - 2.5N | |||
Quickmike型(LCD) | 227-223 | CLM2-10DKB | 0 - 10mm | 2N - 10N |
注意:除【盤型千分尺50 - 75mm369-252-30】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
盤型千分尺
|
369-252-30 |
一年 |
/ |