品牌 | Mitutoyo | 型號(hào) | 227-223 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 日本 | 品名 | 盤(pán)型千分尺0 - 10mm227-223 |
貨號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度 | 測(cè)砧直徑 | 平面度 | 平行度 | 測(cè)力 | |
369-250-30 | PDM-25MX | 0 - 25mm | ±4μm | 4μm | |||||
數(shù)顯型(LCD) * | 369-251-30 | PDM-50MX | 25 - 50mm | — | |||||
369-252-30 | PDM-75MX | 50 - 75mm | ±6μm | ?20mm | 6μm | ||||
369-253-30 | PDM-100MX | 75 - 100mm | 0.001mm | 1μm | |||||
Quickmike型(LCD) | 369-411 | PDM-30QM | 0 - 30mm | 4μm | — | ||||
369-412 | PDM-55QM | 25 - 55mm | ±4μm | ||||||
可調(diào)節(jié)測(cè)力的 | 227-221 | CLM1-15DK | 0 - 15mm | ?14.3mm | 3μm | 0.5N - 2.5N | |||
Quickmike型(LCD) | 227-223 | CLM2-10DKB | 0 - 10mm | 2N - 10N |
注意:除【盤(pán)型千分尺0 - 10mm227-223】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱(chēng) |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
盤(pán)型千分尺 |
227-223 |
一年 |
/ |