品牌 | Mitutoyo | 型號 | |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 日本 | 品名 | 測高儀高精度一維帶氣浮518-230 0--350mm |
訂貨號 | 518-230 | 518-232 | 518-234 | 518-236 |
測量范圍 | 0--350mm | 0--600mm | 0-350mm | 0--600mm |
分辨力(可選擇) | 0.001mm/0.005mm | |||
20℃ 指示精度
精度 重復(fù)精度
|
±(2.4+2.1L/6O\00μm) | |||
2δ≤1.8μm | ||||
垂直度^2(20℃) | 7μm | 12μm | 7μm | 12μm |
導(dǎo)向方式 | 滾動軸承 | |||
驅(qū)動方式 | 手輪(手動) | |||
檢測原理 | 電磁感應(yīng)絕對編碼器 | |||
測力 | 1.5±0.5N | |||
數(shù)據(jù)輸出 | Digimtic/USB^3 | |||
氣浮裝置 | 不包括 | 包括(用于移動)^4 | ||
電源 | 堿性AA電磁*4(標(biāo)準(zhǔn)附件)/AC適配器(可選配置)/支持鎳氫充電電池x4 | |||
電池壽命 |
約300個小時(連續(xù)使用)LED:除了全時照明
約100個小時(持續(xù)使用)LED:全時照明
|
約300個小時(連續(xù)使用)LED:除了全時照明 | ||
約3.3天(正常使用)
當(dāng)使用5小時/天,240天/年時
這包括0.5小時/天的空氣懸浮使用
|
||||
重量 | 25kg | 29kg | 25kg | 29kg |
尺寸 | 行程350mm型:280(W)X273(D)X784(H)mm | |||
行程600mm型:280(W)X273(D)X1016(H)mm | ||||
運(yùn)行溫度范圍(推薦) | 0-40℃(10-30℃) | |||
溫度范圍 | 20-80%RH(不結(jié)露) | |||
儲存溫度范圍 | —10-50℃ | |||
濕度范圍 | 5-90%RH(不結(jié)露) |
注意:除【測高儀高精度一維帶氣浮518-230 0--350mm】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
QM—Height518系列 |
518-230 |
365天 |
/ |