開式單向爪游標卡尺141-744-1測量0-300
下爪為圓弧形外測量面更適于測量精密內(nèi)孔;
對比
大家還買了什么
正品承諾
對比
開式單向爪游標卡尺141-744-1測量0-300規(guī)格參數(shù)Specs
貨號 | 測量范圍 mm | 分度值 mm | 精度 mm | a mm | d mm | e mm | f mm | 操作 |
141-744-1 | 0-300 | 0.02 | ±0.05 | 90 | 20 | 5 | 12 | 購買 |
141-748 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 15 | 購買 |
141-748-1S | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 24 | 購買 |
141-748-2 | 0-500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
141-750 | 0-600 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 15 | 購買 |
141-750-1S | 0-600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 24 | 購買 |
141-750-2 | 0-600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
141-752 | 0-800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
141-752-1 | 0-800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
141-754 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
141-754-1 | 0-1000 | 0.02 | ±0.09 | 200 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
141-756 | 0-1500 | 0.02 | ±0.11 | 150 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
141-756-1 | 0-1500 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
141-758 | 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 150 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
141-758-1 | 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
141-758-3 | 0-2000 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 50 | 10 | 24 | 購買 |
141-800 | 0-2500 | 0.02 | ±0.22 | 150 | 50 | 10 | 24 | 購買 |
141-800-1 | 0-2500 | 0.02 | ±0.22 | 200 | 50 | 10 | 24 | 購買 |
141-800-3 | 0-2500 | 0.02 | ±0.26 | 300 | 50 | 10 | 24 | 購買 |
141-802 | 0-3000 | 0.02 | ±0.26 | 150 | 50 | 10 | 24 | 購買 |
141-802-1 | 0-3000 | 0.02 | ±0.26 | 200 | 50 | 10 | 24 | 購買 |
141-802-3 | 0-3000 | 0.02 | ±0.31 | 300 | 50 | 10 | 24 | 購買 |
141S-744 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 20 | 5 | 12 | 購買 |
開式單向爪游標卡尺141-744-1測量0-300包裝清單Detail
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
開式單向爪游標卡尺141系列 |
141-744-1 |
|
|
/ |
售后咨詢
開式單向爪游標卡尺141-744-1測量0-300售后保障Terms
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
開式單向爪游標卡尺141系列 |
141-744-1 |
1年 |
/ |
登錄評價
開式單向爪游標卡尺141-744-1測量0-300評價曬單Comment
總評分100%
暫無相關評論
我要咨詢