品牌 | Guanglu | 型號(hào) | 111-404G |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 品名 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-404G測(cè)量0... |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | 操作 |
111-401G-2J | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-402G-2J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-402G-3 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-402G-4 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-402G-5 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-403G | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-403G-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-403G-2 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-403G-3 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-404G | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-404G-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-404G-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-405G | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-405G-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 24 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-405G-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-406G | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-406G-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-406G-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-406G-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 250 | 70 | 61 | 42 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-407G | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-407G-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-407G-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-407G-3 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 70 | 61 | 42 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-408G | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-408G-2 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 250 | 70 | 61 | 42 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-408G-3 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 300 | 70 | 61 | 42 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-409G | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 70 | 61 | 42 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-409G-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 70 | 61 | 42 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-409G-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-409G-3 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-410G | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 42 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-410G-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 42 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-410G-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 70 | 61 | 42 | 購(gòu)買(mǎi) |
111-410G-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 70 | 61 | 42 | 購(gòu)買(mǎi) |
注意:除【雙刀爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-404G測(cè)量0-500】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱(chēng) |
貨號(hào) |
宣傳冊(cè) |
操作說(shuō)明書(shū) |
清單 |
雙刀爪數(shù)顯卡尺111系列 |
111-404G |
|
|
/ |
名稱(chēng) |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
雙刀爪數(shù)顯卡尺111系列 |
111-404G |
1年 |
/ |